公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会が運営しているサイトのアクセス数をお知らせいたします。
用語解説
JSRPD・・・当サイト(日本障害者リハビリテーション協会サイト)
DINF ・・・障害保健福祉研究情報システム(DINF)サイト
NORMANET・・・障害者情報ネットワークノーマネットサイト
UU:ユニークユーザー(重複しない訪問者の数)
PV:ページビュー(重複する訪問者すべてのページ閲覧数)
2024年度アクセス数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2024年4月 |
15,929 |
23,625 |
171,491 |
265,148 |
31,420 |
291,047 |
218,840 |
579,820 |
2024年5月 |
17,580 |
26,160 |
199,558 |
304,832 |
38,909 |
318,515 |
256,047 |
649,507 |
2024年6月 |
18,801 |
27,424 |
205,821 |
311,664 |
38,734 |
306,445 |
263,356 |
645,533 |
2024年7月 |
19,004 |
28,086 |
217,182 |
329,050 |
38,716 |
280,509 |
274,902 |
637,645 |
2024年8月 |
15,084 |
22,085 |
166,911 |
258,357 |
37,341 |
277,703 |
219,336 |
558,145 |
2024年9月 |
16,335 |
23,840 |
170,783 |
261,347 |
39,071 |
270,333 |
226,189 |
555,520 |
2024年10月 |
17,947 |
25,850 |
192,076 |
290,241 |
37,704 |
279,198 |
247,727 |
595,289 |
2024年11月 |
16,016 |
24,481 |
175,665 |
262,670 |
39,686 |
289,528 |
231,367 |
576,679 |
2024年12月 |
14,802 |
21,545 |
144,801 |
222,010 |
38,362 |
277,496 |
197,965 |
521,051 |
2025年1月 |
13,911 |
20,322 |
152,957 |
232,526 |
37,734 |
249,590 |
204,602 |
502,438 |
2025年2月 |
13,711 |
20,076 |
131,215 |
194,939 |
38,998 |
247,398 |
183,924 |
462,413 |
2025年3月 |
12,291 |
18,034 |
118,544 |
178,524 |
42,177 |
312,676 |
173,012 |
509,234 |
合計 |
191,411 |
281,528 |
2,047,004 |
3,111,308 |
458,852 |
3,400,438 |
2,697,267 |
6,793,274 |
平均 |
15,951 |
23,461 |
170,584 |
259,276 |
38,238 |
283,370 |
224,772 |
566,106 |
2023年度アクセス数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2023年4月 |
17,649 |
26,792 |
141,434 |
294,842 |
46,560 |
335,128 |
205,643 |
656,762 |
2023年5月 |
18,906 |
29,302 |
153,401 |
311,339 |
49,687 |
350,147 |
221,994 |
690,788 |
2023年6月 |
21,235 |
34,688 |
149,811 |
298,585 |
50,484 |
348,310 |
221,530 |
681,583 |
2023年7月 |
19,456 |
31,025 |
144,598 |
286,281 |
50,445 |
348,097 |
214,499 |
665,403 |
2023年8月 |
18,448 |
28,139 |
122,185 |
244,262 |
48,068 |
333,545 |
188,701 |
605,946 |
2023年9月 |
17,782 |
26,363 |
125,969 |
248,122 |
47,364 |
355,791 |
191,115 |
630,276 |
2023年10月 |
18,300 |
27,331 |
136,574 |
278,975 |
49,450 |
361,810 |
204,324 |
668,116 |
2023年11月 |
19,361 |
28,464 |
157,138 |
319,506 |
48,756 |
353,122 |
225,255 |
701,092 |
2023年12月 |
18,750 |
26,987 |
156,334 |
315,020 |
44,081 |
348,811 |
219,165 |
690,818 |
2024年1月 |
31,796 |
42,267 |
181,375 |
419,669 |
47,355 |
344,055 |
260,526 |
805,991 |
2024年2月 |
20,465 |
28,758 |
157,785 |
365,754 |
43,383 |
334,185 |
221,633 |
728,697 |
2024年3月 |
16,391 |
23,655 |
148,936 |
322,368 |
44,778 |
313,788 |
210,105 |
659,811 |
合計 |
238,539 |
353,771 |
1,775,540 |
3,704,723 |
570,411 |
4,126,789 |
2,584,490 |
8,185,283 |
平均 |
19,878 |
29,481 |
147,962 |
308,727 |
47,534 |
343,899 |
215,374 |
682,107 |
2022年度アクセス数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2022年4月 |
26,638 |
29,254 |
182,660 |
383,422 |
51,622 |
446,456 |
260,920 |
859,132 |
2022年5月 |
29,281 |
32,198 |
204,926 |
398,505 |
54,884 |
362,687 |
289,091 |
793,390 |
2022年6月 |
28,637 |
31,648 |
207,115 |
458,190 |
56,828 |
407,441 |
292,580 |
897,279 |
2022年7月 |
26,726 |
29,571 |
202,983 |
399,040 |
54,197 |
355,287 |
283,906 |
783,898 |
2022年8月 |
23,816 |
25,870 |
175,488 |
431,598 |
50,358 |
303,074 |
249,662 |
760,542 |
2022年9月 |
23,677 |
26,423 |
160,411 |
376,857 |
54,266 |
345,284 |
238,354 |
748,564 |
2022年10月 |
23,793 |
26,072 |
145,151 |
355,994 |
54,834 |
377,203 |
223,778 |
759,269 |
2022年11月 |
23,497 |
25,531 |
136,839 |
376,271 |
52,721 |
303,199 |
213,057 |
705,001 |
2022年12月 |
22,558 |
24,144 |
124,576 |
335,147 |
46,199 |
361,392 |
193,333 |
720,683 |
2023年1月 |
22,861 |
24,498 |
144,641 |
313,392 |
52,321 |
381,528 |
219,823 |
719,418 |
2023年2月 |
24,155 |
26,213 |
128,364 |
313,997 |
46,166 |
343,488 |
198,685 |
683,698 |
2023年3月 |
21,245 |
23,127 |
125,336 |
416,559 |
45,232 |
365,721 |
191,813 |
805,407 |
合計 |
296,884 |
324,549 |
1,938,490 |
4,558,972 |
619,628 |
4,352,760 |
2,855,002 |
9,236,281 |
平均 |
24,740 |
27,046 |
161,541 |
379,914 |
51,636 |
362,730 |
237,917 |
769,690 |
2021年度アクセス数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2021年4月 |
19,602 |
28,789 |
203,424 |
478,945 |
71,727 |
275,416 |
294,753 |
783,150 |
2021年5月 |
19,619 |
30,880 |
226,873 |
502,359 |
71,263 |
222,796 |
317,755 |
756,035 |
2021年6月 |
23,002 |
35,632 |
237,519 |
445,361 |
77,890 |
298,198 |
338,411 |
779,191 |
2021年7月 |
22,850 |
35,797 |
236,877 |
702,169 |
63,370 |
266,432 |
323,097 |
1,004,398 |
2021年8月 |
21,204 |
33,010 |
243,107 |
620,543 |
58,961 |
218,095 |
323,272 |
871,648 |
2021年9月 |
23,346 |
36,315 |
226,122 |
498,523 |
62,379 |
210,456 |
311,847 |
745,294 |
2021年10月 |
25,952 |
38,137 |
232,877 |
521,227 |
62,862 |
238,230 |
321,691 |
797,594 |
2021年11月 |
27,409 |
39,566 |
206,631 |
465,769 |
58,220 |
214,697 |
292,260 |
720,032 |
2021年12月 |
27,456 |
39,242 |
177,634 |
557,619 |
53,112 |
192,044 |
258,202 |
788,905 |
2022年1月 |
27,351 |
39,654 |
223,013 |
557,397 |
55,084 |
270,474 |
305,448 |
867,525 |
2022年2月 |
26,422 |
38,279 |
202,163 |
372,571 |
52,234 |
502,700 |
280,819 |
913,550 |
2022年3月 |
29,013 |
40,383 |
174,663 |
365,625 |
47,168 |
307,528 |
250,844 |
713,536 |
合計 |
293,226 |
435,684 |
2,590,903 |
6,088,108 |
734,270 |
3,217,066 |
3,618,399 |
9,740,858 |
平均 |
24,436 |
36,307 |
215,909 |
507,342 |
61,189 |
268,089 |
301,533 |
811,738 |
2020年度アクセス数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2020年4月 |
10,694 |
17,922 |
163,327 |
648,541 |
56,837 |
276,917 |
230,858 |
943,380 |
2020年5月 |
18,456 |
29,866 |
239,116 |
524,889 |
66,974 |
288,711 |
324,546 |
843,466 |
2020年6月 |
18,485 |
29,856 |
231,025 |
557,403 |
72,785 |
385,879 |
322,295 |
973,138 |
2020年7月 |
18,608 |
31,337 |
233,794 |
544,460 |
71,118 |
335,499 |
323,520 |
911,296 |
2020年8月 |
14,745 |
25,366 |
203,169 |
427,492 |
69,103 |
291,957 |
287,017 |
744,815 |
2020年9月 |
16,390 |
26,490 |
192,815 |
402,246 |
62,170 |
235,451 |
271,375 |
664,187 |
2020年10月 |
18,118 |
28,689 |
210,073 |
496,842 |
67,929 |
231,784 |
296,120 |
757,315 |
2020年11月 |
17,362 |
27,822 |
198,683 |
417,986 |
63,977 |
279,678 |
280,022 |
725,486 |
2020年12月 |
17,620 |
26,911 |
191,445 |
381,703 |
73,833 |
251,825 |
282,898 |
660,439 |
2021年1月 |
19,179 |
29,346 |
220,313 |
423,614 |
71,884 |
237,342 |
311,376 |
690,302 |
2021年2月 |
19,830 |
29,845 |
189,567 |
345,056 |
68,468 |
230,051 |
277,865 |
604,952 |
2021年3月 |
20,069 |
29,455 |
185,194 |
484,885 |
68,930 |
234,079 |
274,193 |
748,419 |
合計 |
209,556 |
332,905 |
2,458,521 |
5,655,117 |
814,008 |
3,279,173 |
3,482,085 |
9,267,195 |
平均 |
17,463 |
27,742 |
204,877 |
471,260 |
67,834 |
273,264 |
290,174 |
772,266 |
2019年度アクセス数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2019年4月 | 8,328 | 14,477 | 191,572 | 698,132 | 93,513 | 401,665 | 293,413 | 1,114,274 |
2019年5月 | 8,900 | 14,438 | 214,628 | 808,540 | 107,758 | 430,569 | 331,286 | 1,253,547 |
2019年6月 | 11,921 | 19,088 | 221,085 | 749,488 | 102,282 | 438,603 | 335,288 | 1,207,179 |
2019年7月 | 13,287 | 21,174 | 242,093 | 849,305 | 104,234 | 460,783 | 359,614 | 1,331,262 |
2019年8月 | 10,782 | 17,668 | 210,022 | 785,949 | 100,458 | 450,775 | 321,262 | 1,254,392 |
2019年9月 | 10,319 | 16,742 | 215,251 | 912,339 | 89,067 | 468,394 | 314,637 | 1,397,475 |
2019年10月 | 11,781 | 19,770 | 280,181 | 1,168,542 | 75,778 | 348,617 | 367,740 | 1,536,929 |
2019年11月 | 12,125 | 19,413 | 265,706 | 2,332,929 | 67,841 | 271,457 | 345,672 | 2,623,799 |
2019年12月 | 12,807 | 19,155 | 242,565 | 572,542 | 62,072 | 271,793 | 317,444 | 863,490 |
2020年1月 | 9,469 | 13,050 | 248,531 | 562,355 | 69,033 | 263,397 | 327,033 | 838,802 |
2020年2月 | 9,645 | 12,364 | 189,404 | 436,143 | 63,436 | 261,605 | 262,485 | 710,112 |
2020年3月 | 9,339 | 11,629 | 161,402 | 1,260,970 | 57,656 | 252,796 | 228,397 | 1,525,395 |
合計 | 128,703 | 198,968 | 2,682,440 | 11,137,234 | 993,128 | 4,320,454 | 3,804,271 | 15,656,656 |
月間平均 | 10,725 | 16,581 | 223,537 | 928,103 | 82,761 | 360,038 | 317,023 | 1,304,721 |
2018年度アクセス数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2018年4月 | 6,093 | 31,593 | 141,239 | 521,420 | 63,425 | 306,404 | 210,757 | 859,417 |
2018年5月 | 6,333 | 24,463 | 158,593 | 574,991 | 71,759 | 313,519 | 236,685 | 912,973 |
2018年6月 | 6,909 | 24,010 | 158,059 | 554,236 | 72,144 | 317,811 | 237,112 | 896,057 |
2018年7月 | 6,313 | 27,007 | 163,534 | 633,281 | 72,420 | 329,415 | 242,267 | 989,703 |
2018年8月 | 8,574 | 36,003 | 214,785 | 915,739 | 87,700 | 355,544 | 311,059 | 1,307,286 |
2018年9月 | 8,076 | 27,112 | 218,831 | 741,477 | 92,428 | 375,196 | 319,335 | 1,143,785 |
2018年10月 | 9,451 | 34,508 | 245,804 | 914,470 | 103,587 | 417,249 | 358,842 | 1,366,227 |
2018年11月 | 7,083 | 25,655 | 241,441 | 797,832 | 95,220 | 370,511 | 343,744 | 1,193,998 |
2018年12月 | 5,245 | 39,211 | 194,448 | 946,435 | 91,365 | 429,494 | 291,058 | 1,415,140 |
2019年1月 | 5,339 | 23,573 | 222,193 | 867,556 | 100,298 | 518,819 | 327,830 | 1,409,948 |
2019年2月 | 4,880 | 25,546 | 197,685 | 1,538,021 | 94,351 | 405,295 | 296,916 | 1,968,862 |
2019年3月 | 4,338 | 23,411 | 185,930 | 668,689 | 93,056 | 388,372 | 283,324 | 1,080,472 |
合計 | 78,634 | 342,092 | 2,342,542 | 9,674,147 | 1,037,753 | 4,527,629 | 3,458,929 | 14,543,868 |
月間平均 | 6,553 | 28,508 | 195,212 | 806,179 | 86,479 | 377,302 | 288,244 | 1,211,989 |
2017年度アクセス数数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2017年4月 | 10,202 | 33,309 | 143,820 | 951,419 | 76,702 | 330,334 | 230,724 | 1,315,062 |
2017年5月 | 10,562 | 34,176 | 159,157 | 1,619,537 | 78,013 | 339,405 | 247,732 | 1,993,118 |
2017年6月 | 10,754 | 35,851 | 166,896 | 1,421,347 | 76,408 | 342,757 | 254,058 | 1,799,955 |
2017年7月 | 10,939 | 36,781 | 162,688 | 1,269,361 | 77,155 | 331,528 | 250,782 | 1,637,670 |
2017年8月 | 10,308 | 39,219 | 142,212 | 963,081 | 72,107 | 317,437 | 224,627 | 1,319,737 |
2017年9月 | 9,698 | 111,993 | 149,754 | 872,932 | 69,819 | 311,208 | 229,271 | 1,296,133 |
2017年10月 | 11,776 | 39,903 | 174,058 | 1,017,627 | 73,084 | 334,407 | 258,918 | 1,391,937 |
2017年11月 | 10,897 | 32,895 | 152,953 | 711,355 | 70,252 | 306,114 | 234,102 | 1,050,364 |
2017年12月 | 9,887 | 30,490 | 143,624 | 532,838 | 61,726 | 282,388 | 215,237 | 845,716 |
2018年1月 | 10,399 | 30,980 | 161,966 | 561,211 | 75,990 | 300,476 | 248,355 | 892,667 |
2018年2月 | 8,141 | 24,468 | 137,541 | 478,232 | 57,969 | 260,991 | 203,651 | 763,691 |
2018年3月 | 7,212 | 569,059 | 135,955 | 560,461 | 61,073 | 305,107 | 204,240 | 1,434,627 |
合計 | 120,775 | 1,019,124 | 1,830,624 | 10,959,401 | 850,298 | 3,762,152 | 2,801,697 | 15,740,677 |
月間平均 | 10,065 | 84,927 | 152,552 | 913,283 | 70,858 | 313,513 | 233,475 | 1,311,723 |
2016年度アクセス数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2016年4月 | 6,215 | 24,435 | 145,795 | 378,699 | 74,191 | 254,118 | 226,201 | 657,252 |
2016年5月 | 5,824 | 27,574 | 153,091 | 374,104 | 77,980 | 267,862 | 236,895 | 669,540 |
2016年6月 | 7,009 | 25,926 | 155,891 | 371,204 | 77,372 | 274,339 | 240,272 | 671,469 |
2016年7月 | 7,634 | 61,162 | 171,015 | 424,579 | 80,096 | 279,558 | 258,745 | 765,299 |
2016年8月 | 10,779 | 52,648 | 152,604 | 369,636 | 69,932 | 255,170 | 233,315 | 677,454 |
2016年9月 | 11,343 | 728,728 | 157,819 | 461,475 | 69,626 | 932,334 | 238,788 | 2,122,537 |
2016年10月 | 10,983 | 46,880 | 162,668 | 507,555 | 72,796 | 294,196 | 246,447 | 848,631 |
2016年11月 | 10,543 | 39,907 | 169,226 | 526,220 | 71,101 | 297,827 | 250,870 | 863,954 |
2016年12月 | 9,203 | 37,547 | 151,315 | 607,933 | 69,371 | 298,628 | 229,889 | 944,108 |
2017年1月 | 11,064 | 36,134 | 178,468 | 659,922 | 78,366 | 328,505 | 267,898 | 1,024,561 |
2017年2月 | 9,894 | 31,853 | 150,103 | 506,631 | 74,496 | 314,901 | 234,493 | 853,385 |
2017年3月 | 10,382 | 548,169 | 136,641 | 528,778 | 74,582 | 329,622 | 221,605 | 1,406,569 |
合計 | 110,873 | 1,660,963 | 1,884,636 | 5,716,736 | 889,909 | 4,127,060 | 2,885,418 | 11,504,759 |
月間平均 | 9,239 | 138,414 | 157,053 | 476,395 | 74,159 | 343,922 | 240,452 | 958,730 |
2015年度アクセス数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2015年4月 | 7,229 | 49,188 | 220,600 | 517,289 | 90,652 | 470,811 | 318,481 | 1,037,288 |
2015年5月 | 8,281 | 47,026 | 178,188 | 384,206 | 94,068 | 488,960 | 280,537 | 920,192 |
2015年6月 | 8,399 | 50,492 | 189,214 | 539,332 | 97,236 | 507,315 | 294,849 | 1,097,139 |
2015年7月 | 8,465 | 54,850 | 172,490 | 500,690 | 93,378 | 524,800 | 274,333 | 1,080,340 |
2015年8月 | 7,506 | 44,724 | 142,182 | 321,601 | 84,540 | 471,602 | 234,228 | 837,927 |
2015年9月 | 8,430 | 534,490 | 151,268 | 344,921 | 89,285 | 535,848 | 248,983 | 1,415,259 |
2015年10月 | 8,239 | 58,384 | 164,146 | 551,271 | 86,690 | 568,832 | 259,075 | 1,178,487 |
2015年11月 | 8,056 | 45,570 | 152,270 | 407,324 | 78,262 | 340,200 | 238,588 | 793,094 |
2015年12月 | 7,428 | 31,051 | 140,203 | 361,406 | 64,408 | 276,105 | 212,039 | 668,562 |
2016年1月 | 8,018 | 36,760 | 176,209 | 447,767 | 71,971 | 269,586 | 256,198 | 754,113 |
2016年2月 | 7,048 | 25,796 | 151,367 | 329,499 | 71,289 | 268,467 | 229,704 | 623,762 |
2016年3月 | 6,513 | 26,834 | 131,300 | 347,036 | 74,596 | 266,172 | 212,409 | 640,042 |
合計 | 93,612 | 1,005,165 | 1,969,437 | 5,052,342 | 996,375 | 4,988,698 | 3,059,424 | 11,046,205 |
月間平均 | 7,801 | 83,764 | 164,120 | 421,029 | 83,031 | 415,725 | 254,952 | 920,517 |
2014年度アクセス数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2014年4月 | 5,250 | 41,990 | 156,915 | 441,377 | 81,701 | 559,777 | 243,866 | 1,043,144 |
2014年5月 | 6,253 | 46,222 | 157,542 | 434,681 | 85,276 | 569,399 | 249,071 | 1,050,302 |
2014年6月 | 6,155 | 46,021 | 134,032 | 327,077 | 89,753 | 706,941 | 229,940 | 1,080,039 |
2014年7月 | 5,920 | 46,396 | 138,065 | 370,341 | 89,672 | 858,733 | 233,657 | 1,275,470 |
2014年8月 | 5,845 | 45,634 | 122,477 | 283,495 | 84,548 | 492,741 | 212,870 | 821,870 |
2014年9月 | 7,110 | 62,198 | 124,628 | 290,852 | 93,508 | 705,259 | 225,246 | 1,058,309 |
2014年10月 | 7,654 | 55,122 | 174,477 | 422,174 | 91,640 | 994,552 | 273,771 | 1,471,848 |
2014年11月 | 6,966 | 52,087 | 163,503 | 373,035 | 88,099 | 919,581 | 258,568 | 1,344,703 |
2014年12月 | 6,542 | 47,015 | 158,068 | 422,959 | 78,969 | 551,769 | 243,579 | 1,021,743 |
2015年1月 | 7,682 | 52,552 | 211,750 | 486,374 | 92,697 | 573,010 | 312,129 | 1,111,936 |
2015年2月 | 6,470 | 42,171 | 168,875 | 374,345 | 86,871 | 549,783 | 262,216 | 966,299 |
2015年3月 | 6,642 | 47,378 | 161,755 | 367,488 | 83,272 | 533,631 | 251,669 | 948,497 |
合計 | 78,489 | 584,786 | 1,872,087 | 4,594,198 | 1,046,006 | 8,015,176 | 2,996,582 | 13,194,160 |
月間平均 | 6,541 | 48,732 | 156,007 | 382,850 | 87,167 | 667,931 | 249,715 | 1,099,513 |
2013年度アクセス数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2013年4月 | 4,661 | 23,794 | 129,571 | 186,017 | 74,934 | 432,732 | 209,166 | 642,543 |
2013年5月 | 5,046 | 22,321 | 148,465 | 218,114 | 83,770 | 672,558 | 237,281 | 912,993 |
2013年6月 | 5,833 | 44,650 | 156,759 | 465,415 | 86,626 | 973,029 | 249,218 | 1,483,094 |
2013年7月 | 5,699 | 24,551 | 216,735 | 559,997 | 83,673 | 464,148 | 306,107 | 1,048,696 |
2013年8月 | 5,135 | 52,291 | 156,221 | 407,740 | 79,770 | 420,086 | 241,126 | 880,117 |
2013年9月 | 5,017 | 37,130 | 151,229 | 413,953 | 88,851 | 558,393 | 245,097 | 1,009,476 |
2013年10月 | 5,334 | 39,005 | 169,886 | 484,630 | 87,163 | 599,514 | 262,383 | 1,123,149 |
2013年11月 | 4,961 | 36,923 | 164,388 | 420,232 | 82,970 | 577,150 | 252,319 | 1,034,305 |
2013年12月 | 5,782 | 43,304 | 149,435 | 422,551 | 74,279 | 1,206,730 | 229,496 | 1,672,585 |
2014年1月 | 5,217 | 39,075 | 186,505 | 477,038 | 83,803 | 505,312 | 275,525 | 1,021,425 |
2014年2月 | 4,746 | 79,424 | 160,500 | 416,666 | 77,873 | 515,128 | 243,119 | 1,011,218 |
2014年3月 | 4,898 | 39,534 | 148,214 | 416,800 | 77,663 | 507,593 | 230,775 | 963,927 |
合計 | 62,329 | 482,002 | 1,937,908 | 4,889,153 | 981,375 | 7,432,373 | 2,981,612 | 12,803,528 |
月間平均 | 5,194 | 40,167 | 161,492 | 407,429 | 81,781 | 619,364 | 248,468 | 1,066,961 |
2012年度アクセス数
| JSRPD | DINF | NORMANET | 合計 |
UU | PV | UU | PV | UU | PV | UU | PV |
2012年4月 | 3,595 | 12,864 | 102,358 | 265,172 | 74,162 | 393,344 | 180,115 | 671,380 |
2012年5月 | 4,413 | 20,711 | 119,857 | 316,919 | 80,641 | 470,066 | 204,911 | 807,696 |
2012年6月 | 4,126 | 17,612 | 117,433 | 317,813 | 79,860 | 470,567 | 201,419 | 805,992 |
2012年7月 | 4,212 | 17,174 | 123,139 | 329,586 | 78,145 | 445,091 | 205,496 | 791,851 |
2012年8月 | 4,583 | 18,030 | 111,427 | 303,903 | 76,328 | 422,713 | 192,338 | 744,646 |
2012年9月 | 4,440 | 17,225 | 122,163 | 394,075 | 81,774 | 462,643 | 208,377 | 873,943 |
2012年10月 | 4,702 | 19,873 | 180,083 | 428,101 | 82,121 | 462,430 | 266,906 | 910,404 |
2012年11月 | 4,552 | 20,281 | 130,684 | 348,485 | 77,419 | 429,897 | 212,655 | 798,663 |
2012年12月 | 4,240 | 17,665 | 113,503 | 350,250 | 65,669 | 372,098 | 183,412 | 740,013 |
2013年1月 | 5,351 | 22,423 | 151,841 | 395,881 | 78,201 | 428,004 | 235,393 | 846,308 |
2013年2月 | 4,617 | 20,519 | 133,470 | 326,817 | 73,511 | 393,555 | 211,598 | 740,891 |
2013年3月 | 4,475 | 19,603 | 119,618 | 329,875 | 73,788 | 414,619 | 197,881 | 764,097 |
合計 | 53,306 | 223,980 | 1,525,576 | 4,106,877 | 921,619 | 5,165,027 | 2,500,501 | 9,495,884 |
月間平均 | 4,442 | 18,665 | 127,131 | 342,240 | 76,802 | 430,419 | 208,375 | 791,324 |